Нормативы GPA по жиму лёжа -аматоры (АМ) (Безэкипировочный дивизион)- RAW

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 100.0 85.0 75.0 65.0 60.0 55.0
56 110.0 95.0 85.0 75.0 65.0 60.0
60 125.0 110.0 95.0 85.0 70.0 65.0
67.5 140.0 120.0 107.5 95.0 80.0 70.0
75 155.0 130.0 120.0 105.0 90.0 80.0
82.5 165.0 145.0 130.0 110.0 100.0 85.0
90 175.0 150.0 132.0 115.0 102.5 90.0
100 180.0 155.0 135.0 120.0 105.0 92.0
110 187.5 160.0 140.0 125.0 110.0 95.0
125 195.0 170.0 150.0 130.0 115.0 100.0
140 200.0 175.0 155.0 135.0 117.5 105.0
140+ 207..5 180.0 160.0 140.0 122.5 110.0

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 47.5 40.0 35.0 30.0 27.5 25
48 55.0 50.0 42.5 40.0 35.0 30.0
52 62.5 55.0 47.5 42.5 37.5 32.5
56 67.5 60.0 52.5 47.5 40.0 37.5
60 72.5 65.0 55.0 50.0 45.0 40.0
67,5 77.5 67.5 60.0 52.5 47.5 42.5
75 82.5 72.5 65.0 55.0 50.0 45.0
82,5 87.5 75.0 67.5 57.5 52.5 47.5
90 97.5 85.0 75.0 65.0 57.5 50.0
90+ 102.5 87.5 80.0 70.0 62.5 55.0

Нормативы GPA по пауэрлфтингу Про (PRO)-(Экипа) EQ

Мужчины, сумма троеборья

Кат МСМК МС КМС I II III
52 495 450 365 325 290 257,5
56 540 490 395 352,5 312,5 280
60 610 535 445 395 352,5 312,5
67,5 695 625 510 455 405 360
75 755 680 555 495 440 392,5
82,5 800 725 595 530 470 420
90 840 755 620 552,5 492,5 437,5
100 875 790 645 575 510 455
110 895 805 657,5 585 522 465
125 935 830 682,5 607,5 540 480
140 955 850 720 625 590 550
140+ 985 880 760 660 620 580

Женщины, сумма троеборья

Кат МСМК МС КМС I II III
44 315 260 220 185 167,5 145
48 345 285 235 192,5 175 160
52 370 300 260 205 187,5 172,5
56 395 325 280 222,5 202,5 190
60 425, 350 300 250 225 202,5
67,5 452,5 372,5 322,5 267,5 242,5 222,5
75 475 400 342,5 285.0 265.0 235
82,5 495 422.5 362.5 307.5 290 257,5
90 515 442,5 382,5 332,5 310 277,5
90+ 527,5 457,5 385 352,5 330 300

Нормативы GPA по жиму лёжа-аматоры (АМ)- (Экипа) EQ

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 110.0 95.0 85.0 75.0 65.0 57.5
56 122.5 105.0 95.0 82.5 72.5 65.0
60 135.0 115.0 102.5 90.0 80.0 70.0
67,5 150.0 130.0 115.0 102.5 90.0 80.0
75 175.0 150.0 132.5 120.0 102.5 90.0
82,5 185.0 160.0 142.5 125.0 110.0 97.5
90 195.0 170.0 150.0 130.0 115.0 102.5
100 210.0 180.0 160.0 140.0 125.0 110.0
110 225.0 195.0 170.0 150.0 132.5 117.5
125 235.0 202.5 177.5 157.5 137.5 120.0
140 240.0 207.5 180.0 160.0 140.0 125.0
140+ 245.0 215.0 190.0 170.0 150.0 130.0

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 55 47.5 42.5 37.5 32.5 30
48 60.0 55.0 47.5 40.0 35.0 32.5
52 70.0 60.0 50.0 45.0 40.0 37.5
56 77.5 67.5 62.5 55.0 47.5 40.0
60 82.5 72.5 65.0 57.5 50.0 42.5
67,5 87,5 77.5 67.5 60.0 52.5 45.0
75 92.5 80.0 72.5 67.5 55.0 50.0
82,5 97.5 85.0 75.0 70.0 57.5 52.5
90 102.5 90.0 80.0 75.0 62.5 55.0
90+ 107.5 95.0 85.0 80.0 65.0 57.5

Нормативы GPA по подъему на бицепсы

Женщины

Category MSMK MS KMS 1 2 3
44 24 21 19 17 15 12
48 28 26 22 19 17 15
52 33 29 26 23 21 18
56 35 32 29 25 23 20
60 37 35 33 28 25 22
67.5 40 37 35 29 27 24
75 45 42 38 33 29 26
82.5 50 46 43 35 32 28
90 52 48 45 37 34 30
90 + 55 50 47 41 36 32

Мужчины

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
52 43 39 35 28 25 21
56 49 45 41 33 29 25
60 57 51 47 38 33 28
67,5 64 59 52 43 37 32
75 69 64 59 47 41 35
82,5 73 70 65 50 43 38
90 79 74 69 53 46 40
100 84 80 73 55 49 42
110 87 82 75 58 50 44
125 90 85 78 62 54 46
140 92 87 81 65 57 49
140+ 95 90 83 67 59 52

GPA Многоповторный жим/Multiple Bench Press (коэффициент атлетизма)

Мужчины

Category МСМК МС КМС 1 2 3
55кг 75 50 40 31 26 22
75кг 63 42 34 31 24 20
100кг 52 35 28 23 18 15
125кг 41 27,5 22,5 18 13,5 9,5
150кг 28 25 21 17 13 9

Женщины

Category МСМК МС КМС 1 2 3
35кг 56 37,5 31,5 24 20 16
55кг 39,5 26,5 20,5 16 12 8

Нормативы GPA по жиму лёжа -про (PRO) (Безэкиперовочный дивизион)- RAW

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 122.5 110.0 95.0 85.0 75.0 65.0
56 135.0 120.0 105.0 92.5 82.5 72.5
60 147.5 130.0 115.0 100.0 87.5 77.5
67.5 165.0 147.5 130.0 112.5 100.0 87.5
75 180.0 160.0 140.0 125.0 110.0 95.0
82.5 192.5 172.5 150.0 132.5 117.5 102.5
90 202.5 180.0 157.5 140.0 122.5 107.5
100 215.0 190.0 167.5 147.5 130.0 115.0
110 222.5 197.5 172.5 152.5 135.0 120.0
125 232.5 205.0 180.0 160.0 140.0 125.0
140 237.5 212.5 187.5 165.0 145.0 130.0
140+ 240.0 217.5 192.5 170.0 150.0 135.0

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 65.5 57.5 50.0 42.5 37.5 32.5
48 70.0 62.5 55.0 47.5 42.5 37.5
52 77.5 67.5 60.0 52.5 47.5 42.5
56 85.0 77.5 65.0 57.5 52.5 47.5
60 90.0 82.5 70.0 62.5 57.5 52.5
67.5 97.5 87.5 75.0 67.5 62.5 57.5
75 105.0 92.5 80.0 72.5 67.5 62.5
82.5 110.0 97.5 85.0 77.5 72.5 67.5
90 115.0 102.5 90.0 82.5 77.5 72.5
90+ 120.0 107.5 95.0 87,5 82.5 77.5

Нормативы GPA по жиму лёжа -про (PRO) (Экипа)- EQ

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 245 207.5 180 157.5 137.5 117.5
48 267.5 227.5 197.5 172.5 150 127.5
52 290 247.5 215 187.5 162.5 140
56 310 265 230 200 172.5 150
60 330 282.5 247.5 215 187.5 162.5
67.5 362.5 310 270 235 205 177.5
75 392.5 337.5 295 257.5 222.5 192.5
82.5 420 360 315 275 237.5 207.5
90 437.5 375 327.5 285 250 217.5
90+ 460 395 337.5 302.5 262.5 230

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 85 75 62.5 55 50 45
48 95 85 72.5 65 60 55
52 105 95 82.5 75 70 65
56 115 105 92.5 85 80 75
60 125 115 102.5 95 90 85
67.5 135 125 112.5 105 100 95
75 142 135 122.5 115 110 105
82.5 155 145 132.5 125 117.5 112.5
90 165 155 142.5 135 127.5 122.5
90+ 175 165 152.5 145 137.5 132.5

Нормативы GPA пауэрлифтинг Про (PRO) безэкипировочный дивизион) RAW

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 465 412.5 360 317.5 277.5 242.5
56 507.5 450 392.5 345 302.5 265
60 545 482.5 422.5 372.5 325 285
67.5 602.5 535 467,5 412.5 362.5 317.5
75 650 577.5 505 445 390 342.5
82.5 685 610 532.5 470 412.5 362.5
90 715 635 557.5 490 430 377.5
100 745 662.5 580 512.5 450 405
110 770 685 600 527.5 465 407.5
125 797.5 707.5 620 547.5 480 422.5
140 817.5 727.5 635 540 492.5 432.5
140+ 835 742.5 652.5 575 505 445

Нормативы GPA по пауэрлфтингу Aматоры (AM)-(Экипа) EQ

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 450 410 360 300 270 240
56 515 455 400 340 300 260
60 555 485 425 375 330 280
67.5 625 545 480 420 370 320
75 685 600 520 460 400 350
82.5 745 640 560 500 430 385
90 780 665 585 515 445 395
100 815 700 615 530 475 420
110 845 730 645 550 490 440
125 875 755 660 580 515 450
140 900 775 690 610 535 470
140+ 920 790 705 625 555 485

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 260 222.5 192.5 167.5 145 125
48 290 247.5 215 187.5 162.5 140
52 315 270 225 195 165 145
56 340 290 250 217.5 187.5 162.5
60 365 310 270 235 205 177.5
67.5 400 340 300 262.5 227.5 197.5
75 435 372.5 325 285 247.5 215
82.5 460 397 347.5 302.5 265 230
90 485 415 362.5 317.5 277.5 240
90+ 525 450 392.5 342.5 300 260

Нормативы GPA по пэрлифтингу-аматоры (АМ) (Безэкипировочный дивизион)- RAW

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 400 360 310 270 240 215
56 460 390 340 295 265 225
60 515.5 445 395 345 310 265
67.5 570 490 430 380 330 290
75 615 525 460 410 360 315.5
82.5 655 565 495 435 380 335
90 690 590 515 455 405 360
100 725 625 550 480 420 375
110 745 650 560 490 430 395
125 775 675 600 525 465 415
140 795 695 605 550 485 420
140+ 830 720 630 570 500 440

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 245 207.5 180 157.5 137.5 117.5
48 267.5 227.5 197.5 172.5 150 127.5
52 290 247.5 215 187.5 162.5 140
56 310 265 230 200 172.5 150
60 330 282.5 247.5 215 187.5 162.5
67.5 362.5 310 270 235 205 177.5
75 392.5 337.5 295 257.5 222.5 192.5
82.5 420 360 315 275 237.5 207.5
90 437.5 375 327.5 285 250 217.5
90+ 460 395 337.5 302.5 262.5 230

Нормативы GPA по становой тяге аматоры (АМ) Экипа (EQ)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 185 165 140 130 120 110
56 200 175 160 145 130 120
60 212.5 185 165 155 140 130
67.5 230 200 175 165 150 140
75 245 210 185 175 160 145
82.5 255 225 205 185 175 160
90 275 255 220 205 195 180
100 285 260 240 220 205 195
110 295 265 250 230 220 205
125 305 280 265 240 225 215
140 315 295 275 250 235 225
140+ 325 305 285 260 245 235

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 120 105 90 75 70 60
48 130 115 100 85 75 65
52 140 120 105 90 85 70
56 147.5 125 110 95 90 75
60 155 135 115 100 95 80
67.5 167.5 145 125 110 100 90
75 172.5 155 145 130 110 100
82.5 180 160 150 135 120 110
90 185 165 155 140 130 120
90+ 190 170 160 150 140 130

Нормативы GPA по становой тяге аматоры (АМ) безэкипировочный дивизион (RAW)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 150 140 132.5 120 110 100
56 165 152.5 145 132.5 120 110
60 182.5 165 152.5 145 132.5 120
67.5 200 180 160 150 140 130
75 220 200 182.5 165 152.5 140
82.5 240 217.5 195 177.5 165 152.5
90 255 235 207.5 190 180 170
100 267.5 245 220 200 192.5 185
110 275 252.5 235 217.5 205 195
125 285 265 245 227.5 215 205
140 295 275 255 235 222.5 212.5
140+ 300 282.5 265 240 230 220

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 85 77.5 72.5 65 60 55
48 95 85 80 72.5 67.5 62.5
52 105 92.5 87.5 80 72.5 67.5
56 112.5 100 95 85 77.5 72.5
60 120 110 102.5 92.5 82.5 77.5
67.5 132.5 122.5 115 100 90 82.5
75 145 135 127.5 112.5 100 92.5
82.5 152.5 145 135 120 110 100
90 160 152.5 145 132.5 122.5 110
90+ 170 157.5 150 140 130 120

Нормативы GPA по становой тяге Про (PRO) Экипа(EQ)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 210 180 160 140 130 120
56 225 195 170 150 140 130
60 240 205 180 165 155 145
67.5 260 225 200 185 170 160
75 277.5 245 225 200 180 165
82.5 292.5 265 235 220 200 180
90 305 280 260 235 220 205
100 317.5 290 270 250 235 220
110 327.5 300 280 260 245 230
125 340 320 300 280 265 245
140 350 330 310 290 275 255
140+ 355 335 315 295 280 260

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 135 115 100 90 85 70
48 145 125 110 100 90 75
52 155 135 120 105 95 80
56 165 145 125 110 100 90
60 172.5 150 130 120 105 95
67.5 182.5 160 140 125 115 100
75 192.5 170 145 130 120 110
82.5 200 175 160 140 130 120
90 207.5 185 170 155 145 130
90+ 210 190 180 165 155 140

Нормативы GPA по становой тяге Про (PRO) безэкипировочный дивизион RAW

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 167.5 155 145 132.5 125 115
56 185 167.5 155 142.5 135 122.5
60 210 187.5 167.5 155 145 135
67.5 237.5 207.5 185 170 157.5 147.5
75 252.5 225 212.5 182.5 167.5 155
82.5 265 245 220 205 185 170
90 275 267,5 240 217.5 202.5 190
100 287.5 272.5 255 232.5 215 205
110 295 282.5 265 245 227.5 212.5
125 307.5 297.5 277.5 255 237.5 225
140 320 305 295 267.5 252.5 235
140+ 335 315 300 282.5 265 247.5

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 95 85 77.5 70 65 60
48 105 97.5 90 82.5 72.5 70
52 117.5 102.5 95 87.5 80 75
56 125 115 100 92.5 87.5 82.5
60 137.5 122.5 112.5 100 92.5 87.5
67.5 150 135 125 110 102.5 95
75 165 147.5 135 122.5 112.5 105
82.5 177.5 162.5 150 135 125 115
90 185 172.5 157.5 145 135 122.5
90+ 195 180 162.5 150 140 130

Нормативы GPA по приседаниям Аматоры (АМ) экипировочный дивизион (EQ)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 185 172.5 155 142.5 135 125.5
56 192.5 180 167.5 150 137.5 130
60 197.5 187.5 170 162.5 155 147.5
67.5 205 192.5 180 172.5 165 157.5
75 235 220 205 197.5 185 172.5
82.5 260 242.5 225 210 197.5 185
90 280 262.5 250 237.5 225 212.5
100 292.5 275 265 252.5 245 235
110 300 285 270 257.5 250 242.5
125 312.5 297.5 280 272.5 260 245
140 320 307.5 295 282.5 275 262.5
140+ 330 315 300 292.5 285 270

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 95 80 75 70 65 60
48 105 92.5 82.5 75 70 60
52 112.5 97.5 90 82.5 75 70
56 120 107.5 100 92.5 85 77.5
60 130 115 105 97.5 90 82.5
67.5 145 130 115 107.5 95 85
75 152 140 132.5 125 115 107.5
82.5 165 155 142.5 130 125 115
90 172.5 160 150 140 132.5 120
90+ 190 172.5 160 150 145 132.5

Нормативы GPA по приседаниям Аматоры (АМ) безэкипировочный дивизион (RAW)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 157.5 150 140 130 120 112.5
56 165 162.5 150 137.5 130 120
60 177.5 170 160 152.5 140 130
67.5 190 182.5 172.5 165 155 145
75 220 207.5 192.5 180 172.5 160
82.5 245 225 212.5 200 187.5 177.5
90 262.5 247.5 235 225 215 200
100 275 265 252.5 240 230 212.5
110 287.5 272.5 262.5 250 242.5 225
125 295 285 270 262.5 250 237.5
140 305 295 282.5 275 265 252.5
140+ 315 302.5 290 280 272.5 260

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 80 72.5 67.5 62.5 55 50
48 90 82.5 75 67.5 62.5 55
52 100 92.2 82.5 75 67.5 62.5
56 110 100 90 82.5 75 70
60 122.5 110 97.5 90 80 72.5
67.5 135 122.5 107.5 100 87.5 77.5
75 145 130 120 110 100 90
82.5 155 142.5 130 122.5 112.5 97.5
90 165 150 140 132.5 125 107.5
90+ 175 160 150 140 130 120

Нормативы GPA по приседаниям ПРО (PRO) Экипа (EQ)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 180 170 162.5 150 145 132.5
56 192.5 180 170 162.5 150 142.5
60 205 195 185 175 165 157.5
67.5 225 215 200 187.5 175 165
75 250 235.5 215 205 192.5 185
82.5 275 255 232.5 220 215 205
90 300 280 260 245 230 215
100 310 295 280 265 250 230
110 317.5 302.5 290 275 260 247.5
125 330 315 300 285 270 255
140 340 325 307.5 295 280 272.5
140+ 350 335 320 305 295 282.5

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 102.5 95 85 77.5 72.5 65
48 110 102.5 95 82.5 75 70
52 115 107.5 100 92.5 85 75
56 127.5 120 110 100 95 85
60 145 135 122.5 115 105 97.5
67.5 155 140 130 122.5 115 105
75 165 150 140 130 120 112.5
82.5 180 165 152.5 140 132.5 115
90 190 177.5 165 152 145 130
90+ 200 185 172.5 160 152.5 140

Нормативы GPA по приседаниям ПРО (PRO) безэкипировочный дивизион (RAW)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 170 162.5 155 145 135 125
56 185 172.5 165 157.5 142.5 132.5
60 200 187.5 175 165 155 145
67.5 215 205 190 175 167.5 157.5
75 237.5 222.5 207.5 195 180 170
82.5 260 240 225 212.5 202.5 185
90 277.5 260 245 230 217.5 200
100 290 275 262.5 242.5 225 215
110 302.5 287.5 272.5 255 245 230
125 315 300 282.5 270 257.5 245
140 325 310 295 280 267.5 255
140+ 337.5 320 305 290 280 270

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 92.5 85 77.5 70 65 60
48 102.5 95 85 75 70 65
52 112.5 105 95 82.5 77.5 72.5
56 122.5 112.5 102.5 90 85 80
60 135 120 110 100 92.5 85
67.5 147.5 132.5 122.5 115 102.5 95
75 160 145 130 120 110 102.5
82.5 172.5 155 145 132.5 122.5 110
90 180 165 155 145 135 120
90+ 190 172.5 165 152.5 145 130

Нормативы GPA по двоеборью (Push+Pull) Аматоры (AM) Экипа (EQ)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 290 255 220 200 180 162.5
56 317.5 275 250 222.5 197.5 180
60 342.5 295 262.5 240 215 195
67.5 375 325 285 262.5 235 215
75 415 355 312.5 290 257.5 230
82.5 435 380 342.5 305 280 252.5
90 465 420 365 330 305 277.5
100 490 435 395 355 325 300
110 515 455 415 375 347.5 317.5
125 530 477.5 437.5 392.5 357.5 330
140 550 497.5 450 405 370 345
140+ 565 515 470 425 390 360

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 170 147.5 125 107.5 97.5 85
48 185 165 142.5 120 105 92.5
52 205 175 150 130 115 102.5
56 220 187.5 162.5 142.5 132.5 110
60 232.5 202.5 172.5 152.5 140 117.5
67.5 250 217.5 185 165 147.5 130
75 260 230 210 190 160 145
82.5 272.5 240 220 200 172.5 157.5
90 282.5 250 230 210 187.5 170
90+ 292.5 260 240 225 200 182.5

Нормативы GPA по двоеборью (Push+Pull) Аматоры (AM) безэкипировочный дивизион (RAW)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 245 220 202.5 180 165 150
56 270 242.5 225 202.5 180 165
60 302.5 270 242.5 225 197.5 180
67.5 335 295 262.5 240 215 195
75 370 325 297.5 265 237.5 215
82.5 400 357.5 320 282.5 260 232.5
90 425 380 335 300 277.5 255
100 442.5 395 350 315 292.5 277.5
110 357.5 407.5 370 337.5 310 285
125 475 430 390 352.5 325 300
140 490 445 405 365 335 312.5
140+ 502.5 457.5 420 375 347.5 325

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 127.5 112.5 102.5 90 82.5 75
48 145 130 117.5 107.5 97.5 87.5
52 162.5 142.5 130 117.5 105 95
56 175 155 142.5 127.5 112.5 105
60 187.5 170 152.5 137.5 122.5 112.5
67.5 205 185 170 147.5 132.5 120
75 222.5 202.5 187.5 162.5 145 132.5
82.5 235 215 197.5 172.5 157.5 142.5
90 252.5 232.5 215 192.5 175 155
90+ 267.5 240 225 205 187.5 170

Нормативы GPA по двоеборью (Push+Pull) Про (PRO) Экипа (EQ)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 350 305 260 227.5 205 185
56 380 330 280 245 225 205
60 415 355 300 270 245 227.5
67.5 455 392.5 332.5 300 270 250
75 487.5 425 370 325 290 265
82.5 517.5 460 390 355 320 290
90 540 485 427.5 380 350 325
100 562.5 505 450 405 375 350
110 582.5 525 467.5 425 395 370
125 610 557.5 500 455 425 395
140 635 580 520 475 445 415
140+ 655 600 535 490 457.5 427.5

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 210 180 152.5 135 125 105
48 230 200 177.5 155 140 120
52 250 220 192.5 170 155 135
56 270 240 207 185 170 155
60 287.5 255 222.5 207.5 185 170
67.5 307.5 275 242.5 220 205 185
75 327.5 295 257.5 237.5 220 205
82.5 345 310 282.5 255 237.5 222.5
90 362.5 330 302.5 280 262.5 242.5
90+ 375 345 322.5 295 282.5 262.5

Нормативы GPA по двоеборью (Push+Pull) Про (PRO) Безэкипировочный дивизион (RAW)

Мужчины

Кат МСМК МС КМС I II III
52 285 260 235 212.5 195 175
56 315 282.5 255 237.5 212.5 190
60 352.5 312.5 277.5 250 227.5 207.5
67.5 397.5 350 310 277.5 252.5 230
75 427.5 380 347.5 302.5 272.5 245
82.5 452.5 412.5 365 332.5 297.5 267.5
90 472.5 442.5 375 352.5 320 292.5
100 497.5 457.5 417.5 375 340 315
110 512.5 475 427.5 392.5 357.5 327.5
125 535 497.5 452.5 410 372.5 345
140 552.5 512.5 477.5 427.5 392.5 360
140+ 570 527.5 487.5 447.5 410 377.5

Женщины

Кат МСМК МС КМС I II III
44 155 137.5 122.5 107.5 100 90
48 170 155 140 125 110 102.5
52 190 160 150 135 122.5 112.5
56 205 187.5 160 145 137.5 125
60 222.5 200 177.5 157.5 145 135
67.5 242.5 217.5 195 172.5 160 147.5
75 265 235 210 190 175 162.5
82.5 282.5 255 230 207.5 192.5 177.5
90 295 270 242.5 222.5 207.5 190
90+ 310 292.5 252.5 232.5 217.5 202.5